| 23-8 t/m 29-8 | |
| melk | 3,15 |
| toetje | 1,56 |
| kaas | 5,32 |
| eieren | 1,49 |
| boter | 0,74 |
| vleeswaren | 4,45 |
| zoet beleg | 1,19 |
| brood ed | 4,76 |
| koek en snoep | |
| frisdrank | 0,99 |
| alcohol | |
| groente | 5,16 |
| fruit | 4,52 |
| vlees | 2,54 |
| chips ed | 1,68 |
| koffie/thee | 1,75 |
| toiletartikelen | 3,12 |
| huisdieren | 31,00 |
| 73,42 |