| 6-9 t/m 12-9 |
|
|
| melk | € 3,15 |
| toetje | € 2,44 |
| kaas | € 5,23 |
| eieren | € 1,49 |
| boter |
|
| vleeswaren | € 1,79 |
| zoet beleg | € 1,60 |
| brood ed |
|
| koek en snoep | € 3,88 |
| frisdrank |
|
| alcohol |
|
| groente | € 6,41 |
| fruit | € 6,85 |
| vlees | € 13,54 |
| chips ed | € 2,78 |
| koffie/thee | € 2,56 |
| toiletartikelen | € 8,19 |
| huisdieren | € 1,79 |
| diversen | € 8,80 |
| schoonmaakartikelen | € 3,39 |
| bloemen en planten | € 5,00 |
| kado | € 15,00 |
| staatsloterij | € 15,00 |
|
|
| € 108,89 |
|
|
|
|
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten